Panduan lengkap kos, proses dan bila biaya semula pinjaman perumahan anda benar-benar berbaloi.

Biaya semula (refinancing) menggantikan pinjaman perumahan sedia ada anda dengan pinjaman baharu — biasanya untuk salah satu daripada tiga sebab: mendapatkan kadar faedah lebih rendah, mengeluarkan ekuiti tunai (cash-out) daripada hartanah yang telah meningkat nilai, atau menukar struktur pinjaman (contohnya daripada kadar tetap kepada kadar terapung, atau memanjangkan tempoh untuk mengurangkan ansuran bulanan).
Biaya semula tunai-keluar amat popular di kalangan pemilik rumah yang ingin mendanai renovasi besar — kadar pinjaman perumahan (4–5%) jauh lebih murah berbanding pinjaman peribadi (8–15%), menjadikannya cara paling kos efektif untuk mendanai renovasi substansial pada hartanah yang telah meningkat nilai.
Biaya semula bukan percuma — ia melibatkan kos guaman, duti setem dan penilaian yang serupa dengan mengambil pinjaman perumahan baharu:
| Item kos | Cara dikira | Julat petunjuk |
|---|---|---|
| Yuran guaman — perjanjian pinjaman | Skala SRO 2023 pada jumlah pinjaman baharu | RM3,000 – RM8,000+ |
| Duti setem — perjanjian pinjaman baharu | 0.5% daripada jumlah pinjaman baharu | RM1,500 – RM4,000+ |
| Yuran penilaian | ~0.25%–0.5% daripada nilai pasaran (skala BOVAEP) | RM500 – RM3,000+ |
| Pelepasan gadaian sedia ada | Yuran guaman pada pinjaman dilepaskan + perbelanjaan | RM500 – RM2,000 |
| Perbelanjaan (carian, pendaftaran) | Kos tunai tetap | RM500 – RM1,500 |
| Jumlah (anggaran) | — | RM6,000 – RM18,000+ |
WhatsApp gambar kerja anda — kami balas dengan sebut harga segera.
💬 Sebut Harga SegeraYuran guaman untuk biaya semula ditetapkan oleh Perintah Saraan Peguam Cara (Solicitors’ Remuneration Order) 2023, dikemas kini Julai 2023:
| Jalur jumlah pinjaman | Skala SRO 2023 | Nota |
|---|---|---|
| RM500,000 pertama | 1.25% (minimum RM500) | Terpakai pada keseluruhan pinjaman biaya semula |
| RM500,001 – RM1,000,000 | 1.00% | — |
| RM1,000,001 – RM3,000,000 | 0.80% | — |
| RM3,000,001 – RM5,000,000 | 0.70% | — |
| Melebihi RM5,000,000 | Boleh dirunding (min 0.50%) | — |
Sahkan skala semasa dengan peguam anda — kadar ini dikenakan tambahan 8% SST.
| Jumlah pinjaman baharu | Yuran guaman (SRO 2023) | Duti setem (0.5%) | Penilaian (anggaran) | Jumlah anggaran |
|---|---|---|---|---|
| RM300,000 | RM3,750 | RM1,500 | RM800 | ~RM6,050 |
| RM500,000 | RM6,250 | RM2,500 | RM1,200 | ~RM9,950 |
| RM700,000 | RM8,250 | RM3,500 | RM1,500 | ~RM13,250 |
| RM1,000,000 | RM11,250 | RM5,000 | RM2,000 | ~RM18,250 |
Sebelum meneruskan biaya semula, semak tempoh lock-in pinjaman sedia ada anda — keluar awal mencetuskan penalti 2–5% daripada baki pinjaman, yang boleh menghapuskan sepenuhnya sebarang penjimatan kadar. Contoh senario sebenar menunjukkan kenapa pengiraan tempoh pulang modal (break-even) penting sebelum meneruskan:
| Senario | Angka contoh |
|---|---|
| Baki pinjaman | RM450,000 |
| Penalti keluar lock-in (3%) | RM13,500 |
| Yuran guaman + duti setem pinjaman baharu | ~RM9,500 |
| Jumlah kos biaya semula | ~RM23,000 |
| Penjimatan bulanan pada kadar lebih rendah (cth. pengurangan 0.25%) | ~RM90/bulan |
| Tempoh pulang modal | ~256 bulan (>21 tahun) — tidak berbaloi |
Sentiasa semak penyata penebusan (redemption statement) anda sebelum meneruskan — ramai pemilik rumah terkejut mendapati mereka masih dalam tempoh lock-in.
Biaya semula tunai-keluar meminjam berdasarkan penilaian semasa hartanah anda, melebihi baki pinjaman sedia ada — perbezaan itu dikeluarkan sebagai tunai. Bank biasanya membenarkan sehingga 90% LTV pada dua hartanah pertama (dasar bank sendiri, bukan siling tetap BNM); siling keras BNM ialah 70% untuk pinjaman perumahan ketiga dan seterusnya. BNM telah memberi isyarat pengawasan lebih rapi terhadap biaya semula tunai-keluar — sahkan garis panduan BNM semasa dan berunding dengan bank anda sebelum meneruskan.
| Hartanah | LTV maksimum | Nota |
|---|---|---|
| Hartanah ke-1 | Biasanya sehingga 90% mengikut dasar bank | Bukan siling tetap BNM; tertakluk penilaian DSCR bank sendiri |
| Hartanah ke-2 | Biasanya sehingga 90% mengikut dasar bank | Bukan siling tetap BNM; tertakluk penilaian DSCR bank sendiri |
| Hartanah ke-3 dan seterusnya | 70% (siling keras BNM) | Siling makropru BNM — terpakai untuk pinjaman perumahan ke-3 dan seterusnya |
| Hartanah dimiliki penuh (tunai-keluar) | Sehingga 80–90% mengikut dasar bank | Tertakluk pengawasan BNM terhadap biaya semula tunai-keluar; sahkan garis panduan semasa |
Proses daripada permohonan hingga pengeluaran dana (drawdown) biasanya mengambil masa 4–10 minggu:
Libatkan peguam anda seawal mungkin untuk mengelakkan kelewatan.
| Faktor | Menyokong biaya semula | Berhati-hati |
|---|---|---|
| Tempoh lock-in | Telah tamat atau tidak pernah wujud | Masih dalam lock-in — penalti berkemungkinan melebihi penjimatan |
| Pengurangan kadar | ≥0.3–0.5% lebih rendah daripada ELR | <0.2% pengurangan — penjimatan terlalu kecil untuk menampung kos |
| Baki tempoh | >10 tahun berbaki | Bawah 5 tahun — kos berkemungkinan melebihi penjimatan |
| Tujuan tunai-keluar | Pelaburan pulangan tinggi atau renovasi yang menambah nilai | Perbelanjaan penggunaan — menambah hutang jangka panjang |
| Kestabilan pendapatan | Pendapatan stabil, ruang DSCR mencukupi | Pendapatan berubah-ubah atau DSCR ketat — risiko kelulusan |
| Ketepatan masa BNM (tunai-keluar) | Selesai sebelum penghujung 2026 untuk kekalkan struktur tempoh 35 tahun | Tunai-keluar pada hartanah dimiliki penuh: selalunya tempoh lebih pendek (~10 tahun) |
| Pilihan | Kadar (tipikal) | Jumlah maksimum | Tempoh | Terbaik untuk |
|---|---|---|---|---|
| Biaya semula hartanah (tunai-keluar) | BFR − 1.5% hingga +1.5% (~4–5%) | 80–90% LTV | Sehingga 35 tahun | Renovasi besar pada hartanah yang meningkat nilai |
| Pinjaman renovasi / naik taraf rumah | 4–7% flat atau reducing | RM20,000–RM250,000 | 5–15 tahun | Renovasi sederhana tanpa biaya semula penuh |
| Pinjaman peribadi (tanpa cagaran) | 8–15% flat | Sehingga RM150,000 | Sehingga 10 tahun | Keperluan segera, kecil atau fleksibel dari segi kredit |
Untuk renovasi substansial (RM50,000+) pada hartanah yang telah meningkat nilai dan selepas tempoh lock-in tamat, biaya semula tunai-keluar biasanya menjadi pilihan paling kos efektif berbanding pinjaman peribadi.
WhatsApp kami butiran hartanah anda — kami balas dalam masa sejam.