先租后买让您在入住的同时朝购屋目标累积进度。以下说明马来西亚的先租后买计划如何运作、适合什么人,以及须留意的风险。
2026年一般性指引 — 并非财务意见。请向银行/保险公司或持牌顾问确认利率与条款。 正在装修?欢迎向我们提问 →
在先租后买(Rent-to-Own,RTO)安排下,租客一边入住物业并支付租金,一边享有(或负有)在固定期限结束后以预先议定价格购买该物业的权利(或义务)。在马来西亚,先租后买主要透过政府或发展商计划来安排,而不是私人双方直接协议,主要针对首次购屋人士——即那些无法一次凑齐全额头期款,或暂时无法申请银行贷款的人。
| 计划 | 提供机构 | 主要特点 |
|---|---|---|
| PR1MA先租后买(Rent-Then-Own) | PR1MA机构(Perbadanan PR1MA) | PR1MA单位;租期5年;20%租金抵扣头期款;申请资格:家庭收入RM2,500–RM15,000 |
| HouzKEY | Maybank Islamic | 由银行为物业融资;客户按议定月付金向银行租住;5年后转为房贷;开始时无需头期款 |
| 发展商先租后买 | 各发展商 | 条款各异,须仔细核对合约;未有统一标准 |
| RESIDENSI Wilayah | 吉隆坡市政局(DBKL) | 吉隆坡可负担房屋;采租后购形式;设收入上限 |
本指南涵盖法律层面 — 若您同时需要维修、防水或装修方面的承包商,欢迎垂询,无需承诺。
💬 在WhatsApp咨询ClickBina计划的可供性会不断变化。请务必直接向提供机构核实最新状况——部分计划(例如HouzKEY)自推出以来条款已有暂停或改变。
先租后买通常不适合投资者(计划期间不能转售或出租获利),也不适合财务状况预期不会明显改善的人。
| 因素 | 先租后买 | 传统购屋 |
|---|---|---|
| 前期资金 | 低/无需 | 10%头期款+法律/印花税等费用(约5–7%) |
| 产权 | 租期结束后才获得 | 空置移交时即刻获得 |
| 物业选择 | 局限于计划单位 | 全公开市场 |
| 装修自由度 | 租期内受限 | 移交后完全自由 |
| 总成本 | 通常较高(租金+房贷) | 只有房贷 |
| 价格确定性 | 购买价固定 | 购买时按市价 |
对于打算最终购屋的首次购屋人士,请参见我们的首次购屋指南 →与马来西亚购屋指南 →。
比较一间RM500,000单位在5年先租后买计划下,与直接购买的成本差异(仅为示意性数字):
| 费用项目 | 先租后买(5年租赁+购买) | 直接购买 |
|---|---|---|
| 起始现金支出 | 零(或极少头期款) | 约RM75,000–RM100,000(10%头期款+相关费用) |
| 租金支出(5年) | 例如RM2,000/月 × 60 = RM120,000 | 无 |
| 行使购买权时的头期款(扣除20%租金抵扣后) | RM500,000 × 10% − RM24,000抵扣 = RM26,000 | RM50,000(10%) |
| 房贷(RM450,000,4.5%,30年) | 约每月RM2,280 | 约每月RM2,280(相同贷款金额) |
| 第1至5年累计支出 | RM120,000(租金) | 约RM136,800(房贷) |
| 长期总支出 | 较高(5年租金+30年房贷) | 较低(仅30年房贷) |
先租后买的主要优势是前期资金较低,而不是总成本较低。请谨慎规划您的退出方式。
通过 WhatsApp 告诉我们您的需求 — 我们会在一小时内回复。