MOTAC白银、黄金、白金与经济特区(SEZ)等级最低金额、强制购房规则、10年持有期,以及州属门槛如何与MM2H要求互相作用。
本指南仅供一般参考,不构成法律或移民意见。MOTAC准则可能变动;请务必向持牌MM2H代理与产业转让律师确认现行要求。MM2H房产需要装修?WhatsApp联系ClickBina。
马来西亚第二家园计划(MM2H)是一项长期居留计划,让外国人得以持可续签的多年期社交访问签证在马来西亚生活。该计划于2024年7月在旅游、艺术及文化部(MOTAC)主导下重新推出,此次重整引入了:
该计划涵盖马来西亚半岛(本土MM2H)。沙巴与砂拉越各自设有独立计划(沙巴My2H;砂拉越MM2H),要求不同。
| 等级 | 定期存款(美元) | 最低购房金额 | 签证期限 | 每年最低停留天数 |
|---|---|---|---|---|
| SEZ(森林城市) | USD32,000–65,000 | RM500,000 | 10年(可续) | 60天/年 |
| 白银 | USD150,000 | RM600,000 | 5年(可续) | 60天/年 |
| 黄金 | USD500,000 | RM1,000,000 | 15年(可续) | 60天/年 |
| 白金 | USD1,000,000 | RM2,000,000 | 20年(可续) | 60天/年 |
定期存款的美元金额为2024年7月MOTAC重启计划时公布的参考数字,请向持牌MM2H代理核实现行数字。
2024年改制让购房成为MM2H签证的条件,不再只是附加福利。以下规则适用于所有等级:
| 要求 | SEZ | 白银 | 黄金 | 白金 |
|---|---|---|---|---|
| 最低购房金额 | RM500,000 | RM600,000 | RM1,000,000 | RM2,000,000 |
| 购房时限 | 批核前 | 12个月内 | 12个月内 | 12个月内 |
| 最低持有期 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 定期存款(美元) | 32,000–65,000 | 150,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 签证期限 | 10年 | 5年 | 15年 | 20年 |
| 适用地点 | 仅限森林城市经济特区 | 全马 | 全马 | 全马 |
| 是否可自行申请? | 否 | 否 | 否 | 否 |
10年强制持有期是2024年改制中最重大的政策变化之一。在旧版MM2H计划下,并无强制购房要求,也没有强制持有期。在现行规则下:
一个常见的混淆点:MM2H等级最低购房金额与州属外国人最低价是各自独立适用的,须以两者中较高者为准。举例:
| 等级 | 州属 | MM2H最低金额 | 州属外国人最低价 | 实际适用最低金额 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | 吉隆坡 | RM600,000 | RM1,000,000 | RM1,000,000 |
| 白银 | 马六甲 | RM600,000 | RM500,000 | RM600,000 |
| 黄金 | 雪兰莪(分层地契) | RM1,000,000 | RM1,000,000 | RM1,000,000 |
| 白银 | 柔佛 | RM600,000 | RM600,000(分层地契) | RM600,000 |
MM2H持有人同样须取得所有外国买家皆须申请的标准州属/EPU同意——MM2H身份不能绕过同意要求。
关于外国人购房的更广泛法律背景,可参阅我们的外国人在马来西亚购房指南 →与SPA与MOT指南 →。
| 项目 | 参考金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 定期存款(白银) | USD150,000(约RM700,000) | 存入马来西亚银行;满1年后可部分提取 |
| 购房款(白银) | 最低RM600,000(或州属最低价,以较高者为准) | 须于批核后12个月内签署SPA |
| SPA印花税(外国买家) | 购买价的4%–8%(2026年财政预算案) | 缴付予税收局(LHDN) |
| 律师费(SPA+贷款) | 约购买价的1%–2% | 依据2023年律师收费令 |
| MM2H代理费 | USD3,000–10,000+(视等级而定) | 因代理与等级而异 |
| MOTAC申请费 | 公布于MOTAC官网 | 请向代理核实 |
通过 WhatsApp 告诉我们您的需求 — 我们会在一小时内回复。